Accueil Ligue de Hockey Junior "AA" - Chaudière-Appalaches
Go
Numérique Technologies inc.

Vous êtes ici : » Accueil



DIVISION BEAUCE
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP FJ Pts
Saint-Georges 14 7 7 0 0 4-3-0-0-0 3-4-0-0-0 74 58 16 68 83 221 11 25
Beauce-Centre 14 8 5 1 0 4-2-0-1-0 4-3-0-0-0 63 61 2 85 71 162 14 31
Plessisville 14 8 5 0 1 4-2-0-0-0 4-3-0-0-1 60 59 1 36 37 267 11 28
Sainte-Marie 12 7 2 1 2 5-0-0-0-0 2-2-0-1-2 59 48 11 85 123 134 12 29
Disraeli 11 3 8 0 0 2-4-0-0-0 1-4-0-0-0 54 60 -6 0 0 359 5 11


DIVISION LITTORAL
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP FJ Pts
Lévis 15 6 8 1 0 5-3-0-0-0 1-5-0-1-0 74 92 -18 140 156 272 12 25
Bellechasse 15 9 6 0 0 5-2-0-0-0 4-4-0-0-0 73 65 8 224 212 350 11 29
Saint-Romuald 14 11 2 1 0 8-0-0-0-0 3-2-0-1-0 71 45 26 69 90 252 11 34
Lotbinière 13 8 5 0 0 4-2-0-0-0 4-3-0-0-0 60 56 4 243 263 251 8 24
Montmagny 14 1 13 0 0 1-7-0-0-0 0-6-0-0-0 57 101 -44 404 319 283 10 12




Rng Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Pts
1 Saint-Georges 14 7 7 0 0 4-3-0-0-0 3-4-0-0-0 74 58 16 68 83 221 25
2 Lévis 15 6 8 1 0 5-3-0-0-0 1-5-0-1-0 74 92 -18 140 156 272 25
3 Bellechasse 15 9 6 0 0 5-2-0-0-0 4-4-0-0-0 73 65 8 224 212 350 29
4 Saint-Romuald 14 11 2 1 0 8-0-0-0-0 3-2-0-1-0 71 45 26 69 90 252 34
5 Beauce-Centre 14 8 5 1 0 4-2-0-1-0 4-3-0-0-0 63 61 2 85 71 162 31
6 Plessisville 14 8 5 0 1 4-2-0-0-0 4-3-0-0-1 60 59 1 36 37 267 28
7 Lotbinière 13 8 5 0 0 4-2-0-0-0 4-3-0-0-0 60 56 4 243 263 251 24
8 Sainte-Marie 12 7 2 1 2 5-0-0-0-0 2-2-0-1-2 59 48 11 85 123 134 29
9 Montmagny 14 1 13 0 0 1-7-0-0-0 0-6-0-0-0 57 101 -44 404 319 283 12
10 Disraeli 11 3 8 0 0 2-4-0-0-0 1-4-0-0-0 54 60 -6 0 0 359 11


Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2014 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "AA" - Chaudière-Appalaches
Dernière mise à jour : Jeudi 28 mars 2024
Réalisation Numérique.ca