Accueil Ligue de Hockey Junior "AA" - Chaudière-Appalaches
Go
Numérique Technologies inc.

Vous êtes ici : » Accueil



DIVISION BEAUCE
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP FJ Pts
Sainte-Marie 28 20 7 0 1 10-4-0-0-0 10-3-0-0-1 161 98 63 95 129 485 23 64
Saint-Georges 28 15 12 0 1 9-5-0-0-0 6-7-0-0-1 125 109 16 150 138 583 22 53
Plessisville 0 0 0 0 0 0-0-0-0-0 0-0-0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beauce-Centre 28 7 18 0 3 3-9-0-0-2 4-9-0-0-1 110 161 -51 217 190 642 17 34
Saint-Prosper 27 6 21 0 0 3-11-0-0-0 3-10-0-0-0 94 157 -63 176 136 639 19 31


DIVISION LITTORAL
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP FJ Pts
Bellechasse 28 21 6 0 1 10-4-0-0-0 11-2-0-0-1 138 91 47 438 574 536 22 65
Lévis 28 17 7 0 4 9-3-0-0-2 8-4-0-0-2 140 109 31 143 171 363 24 62
Lotbinière 28 18 9 0 1 7-6-0-0-1 11-3-0-0-0 106 99 7 214 215 695 19 56
Montmagny 27 15 12 0 0 9-4-0-0-0 6-8-0-0-0 132 126 6 381 386 496 19 49
Saint-Romuald 28 10 15 0 3 4-8-0-0-2 6-7-0-0-1 116 147 -31 696 556 571 19 42




Rng Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Pts
1 Sainte-Marie 28 20 7 0 1 10-4-0-0-0 10-3-0-0-1 161 98 63 95 129 485 64
2 Bellechasse 28 21 6 0 1 10-4-0-0-0 11-2-0-0-1 138 91 47 438 574 536 65
3 Lévis 28 17 7 0 4 9-3-0-0-2 8-4-0-0-2 140 109 31 143 171 363 62
4 Saint-Georges 28 15 12 0 1 9-5-0-0-0 6-7-0-0-1 125 109 16 150 138 583 53
5 Lotbinière 28 18 9 0 1 7-6-0-0-1 11-3-0-0-0 106 99 7 214 215 695 56
6 Montmagny 27 15 12 0 0 9-4-0-0-0 6-8-0-0-0 132 126 6 381 386 496 49
7 Plessisville 0 0 0 0 0 0-0-0-0-0 0-0-0-0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Saint-Romuald 28 10 15 0 3 4-8-0-0-2 6-7-0-0-1 116 147 -31 696 556 571 42
9 Beauce-Centre 28 7 18 0 3 3-9-0-0-2 4-9-0-0-1 110 161 -51 217 190 642 34
10 Saint-Prosper 27 6 21 0 0 3-11-0-0-0 3-10-0-0-0 94 157 -63 176 136 639 31


Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2014 - 2024 - Ligue de Hockey Junior "AA" - Chaudière-Appalaches
Dernière mise à jour : Vendredi 29 mars 2024
Réalisation Numérique.ca