Feuillet du match #20

LOC. : Lévis

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
4 Benjamin Lachance   6' 0" 205 lbs 26 1 5 6 72
12 Jean-Christophe Fougères   5' 8" 170 lbs 27 5 9 14 18
16 Philippe Bilodeau   6' 0" 165 lbs 22 3 3 6 10
19 Olivier Nadeau   5' 9" 195 lbs 24 1 5 6 20
21 Jean-Christophe Boisvert   5' 7" 165 lbs 20 5 8 13 31
22 Félix-Antoine Audet   5' 7" 165 lbs 25 5 13 18 10
26 Samuel Bouchard   6' 0" 190 lbs 28 8 12 20 2
39 Louis-Charles Pelchat   0 0 0 0 0
44 Christophe Bouchard   6' 0" 200 lbs 28 8 8 16 8
55 Jean-Philippe Marcoux-Tortillet   22 10 17 27 10
58 Louis-Pier Théberge   6' 0" 205 lbs 24 12 13 25 26
71 Alexandre Laliberté   6' 4" 195 lbs 26 11 23 34 10
79 Cédric Fauchon   5' 9" 175 lbs 26 12 13 25 14
81 Charles Bilodeau   5' 10" 155 lbs 22 8 19 27 6
88 Yancey Thériault   5' 9" 165 lbs 25 20 16 36 22
96 Yannick Boucher   5' 10" 210 lbs 25 20 28 48 42
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
33 Alexandre Matte G   0 0 0 0.000 0.00
35 Alexandre Gingras G   5' 10" 175 lbs 16 69 55 0.203 3.58


VIS. : Bellechasse

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
7 Jonathan Roy   0 0 0 0 0
68 Samuel Giguère   5' 10" 185 lbs 6 0 1 1 12
69 Joseph L'Heureux   5' 4" 150 lbs 25 17 20 37 26
72 Mathieu Fournier   5' 9" 165 lbs 23 5 4 9 8
73 Maxime Aubin   6' 0" 170 lbs 27 13 20 33 36
74 Jordan O'Brien   5' 11" 175 lbs 27 6 15 21 58
76 Michael Lamontagne   5' 9" 170 lbs 26 5 7 12 14
77 Sébastien Aubé   5' 10" 180 lbs 24 11 8 19 38
78 William Nadeau   5' 10" 170 lbs 26 9 18 27 12
79 Jessy Croteau   5' 9" 160 lbs 19 15 9 24 18
81 Louis-Philippe Carrier   6' 0" 185 lbs 20 16 15 31 47
82 Mathieu Carrier   5' 9" 185 lbs 27 1 15 16 34
83 Félix Fortier   5' 10" 170 lbs 4 2 3 5 10
84 Samuel Forgues   5' 7" 170 lbs 26 7 11 18 51
85 Jonathan Boutin   23 1 10 11 10
86 Anthony Lapierre   6' 2" 190 lbs 25 4 12 16 18
87 Jérôme Cadrin   5' 9" 155 lbs 18 7 3 10 12
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
71 Michael Aubé G   6' 0" 185 lbs 20 242 52 0.785 2.80
70 Jean-Philippe Dion G   0 0 0 0.000 0.00


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 28 21 6 0 1 138 91 22 65
2 Sainte-Marie 28 20 7 0 1 161 98 23 64
3 Lévis 28 17 7 0 4 140 109 24 62
4 Lotbinière 28 18 9 0 1 106 99 19 56
5 Saint-Georges 28 15 12 0 1 125 109 22 53
6 Montmagny 27 15 12 0 0 132 126 19 49
7 Saint-Romuald 28 10 15 0 3 116 147 19 42
8 Beauce-Centre 28 7 18 0 3 110 161 17 34
9 Saint-Prosper 27 6 21 0 0 94 157 19 31
10 Plessisville 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
20 Samuel Landry
Sainte-Marie 28 15 49 46 64
2
10 Dominic Berthiaume
Sainte-Marie 27 27 27 30 54
3
07 Louis Vachon
Beauce-Centre 26 20 32 26 52
4
07 Charles Saucier
Saint-Georges 26 23 27 43 50
5
19 Etienne Blais
Montmagny 25 27 22 48 49
6
96 Yannick Boucher
Lévis 25 20 28 42 48
7
74 Louis-David Bourgault
Montmagny 17 15 30 18 45
8
07 Alexandre Bédard
Saint-Romuald 23 20 24 6 44
9
24 Michael Gilbert
Sainte-Marie 28 17 26 24 43
10
52 Jean-Daniel Gauthier
Montmagny 22 29 13 34 42