Feuillet du match #92

LOC. : Lévis

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
4 Justin St-Hilaire   6' 0" 155 lbs 13 0 4 4 4
7 Louis-Philippe Charest   5' 10" 175 lbs 26 6 21 27 14
9 Justin Caissy   5' 10" 165 lbs 21 2 10 12 30
10 Cedric Létourneau   6' 4" 210 lbs 19 7 12 19 12
11 Jacob Charbonneau   5' 11" 185 lbs 25 5 8 13 50
16 Guillaume Gagnon   5' 10" 165 lbs 19 0 4 4 20
19 Alexandre Pouliot   6' 2" 220 lbs 25 13 11 24 18
20 Thomas Provencal   5' 10" 175 lbs 20 6 3 9 12
21 Antoine Turgeon   5' 9" 155 lbs 26 10 6 16 14
22 Alex Provencal   6' 0" 195 lbs 25 12 16 28 42
25 Zachary Roy   5' 10" 140 lbs 25 3 3 6 20
44 David Robitaille   6' 0" 160 lbs 21 1 4 5 6
58 Olivier Turgeon   5' 8" 165 lbs 25 4 2 6 4
71 Jordan Begin   6' 0" 210 lbs 23 1 1 2 44
81 Philippe Bisson   6' 2" 185 lbs 26 2 3 5 18
88 Félix Belval-Turmel   5' 7" 170 lbs 25 10 11 21 8
96 Samuel Plourde   6' 0" 195 lbs 26 6 22 28 60
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 William Fleury-Wright G   5' 10" 165 lbs 13 387 60 0.845 4.84
33 Benjamin Ouellet G   5' 10" 160 lbs 0 0 0 0.000 0.00


VIS. : Lotbinière

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
4 Jacob Chartrand   5' 8" 140 lbs 3 0 0 0 0
5 Emile Landry   5' 9" 160 lbs 25 1 10 11 28
9 Félix Bergeron   5' 10" 165 lbs 26 4 8 12 20
10 Jérémy Bélanger   5' 8" 175 lbs 22 4 12 16 20
11 Félix-Antoine Belley   5' 11" 180 lbs 25 1 2 3 2
12 Charlie St-Onge   6' 0" 175 lbs 23 9 10 19 16
15 Gabriel Martineau   5' 10" 175 lbs 23 2 1 3 14
17 Mathieu Aubin   5' 9" 195 lbs 26 18 15 33 58
18 Jayson Bety   5' 10" 165 lbs 26 24 17 41 14
19 Marc-Olivier Lemay   5' 9" 160 lbs 25 18 20 38 26
20 Jason Boissonneault   6' 1" 185 lbs 21 10 13 23 46
22 Philippe Gosselin   5' 11" 185 lbs 23 3 10 13 24
23 Mathias Blais   5' 11" 175 lbs 26 2 8 10 34
24 Edward Matte   5' 7" 135 lbs 23 5 10 15 16
25 Liam Giasson   5' 9" 160 lbs 10 2 4 6 14
26 Laurent Demers   6' 1" 195 lbs 20 9 2 11 31
27 Francis Bolduc   5' 10" 190 lbs 21 2 5 7 18
28 Ismael Caux   6' 5" 190 lbs 20 7 5 12 16
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 Ludovic Boisvert G   5' 11" 170 lbs 1 27 1 0.963 1.00
33 Mathieu Trépanier G   5' 9" 160 lbs 13 352 39 0.889 3.21


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38