Feuillet du match #85

LOC. : Lévis

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
7 Louis-Philippe Charest   5' 10" 175 lbs 26 6 21 27 14
9 Justin Caissy   5' 10" 165 lbs 21 2 10 12 30
11 Jacob Charbonneau   5' 11" 185 lbs 25 5 8 13 50
16 Guillaume Gagnon   5' 10" 165 lbs 19 0 4 4 20
19 Alexandre Pouliot   6' 2" 220 lbs 25 13 11 24 18
21 Antoine Turgeon   5' 9" 155 lbs 26 10 6 16 14
22 Alex Provencal   6' 0" 195 lbs 25 12 16 28 42
25 Zachary Roy   5' 10" 140 lbs 25 3 3 6 20
26 Alex Lavertu   5' 11" 190 lbs 6 0 1 1 0
44 David Robitaille   6' 0" 160 lbs 21 1 4 5 6
58 Olivier Turgeon   5' 8" 165 lbs 25 4 2 6 4
71 Jordan Begin   6' 0" 210 lbs 23 1 1 2 44
79 Jacob Fecteau   6' 0" 195 lbs 24 1 2 3 16
81 Philippe Bisson   6' 2" 185 lbs 26 2 3 5 18
96 Samuel Plourde   6' 0" 195 lbs 26 6 22 28 60
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
33 Anthony Breton G   5' 11" 175 lbs 14 407 46 0.887 3.40
35 William Fleury-Wright G   5' 10" 165 lbs 13 387 60 0.845 4.84


VIS. : Bellechasse

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
67 Olivier Labrecque   6' 2" 205 lbs 21 8 7 15 50
68 Xavier Labrecque   6' 3" 205 lbs 26 32 31 63 24
72 William Lacasse   6' 0" 160 lbs 4 1 0 1 0
73 Xavier Beaudoin   5' 8" 160 lbs 23 3 8 11 2
74 Xavier Dion   5' 10" 160 lbs 24 1 2 3 20
75 Gabriel Laflamme   5' 8" 160 lbs 24 0 2 2 2
76 Pierre-Olivier Roy   5' 10" 175 lbs 12 0 1 1 12
77 Derek Roy   5' 11" 150 lbs 21 8 5 13 16
79 Nathan Corriveau Vir   5' 9" 165 lbs 24 16 13 29 24
80 Édouard Bilodeau Bourget   5' 9" 160 lbs 26 1 3 4 8
81 William Lepage   5' 11" 205 lbs 26 2 3 5 18
85 Isaac Gagnon   6' 0" 200 lbs 26 1 4 5 8
86 Zachary Lamontagne   5' 10" 180 lbs 26 13 23 36 22
87 Mathieu Laliberté   5' 8" 155 lbs 25 3 5 8 4
88 Joey Rousseau   5' 7" 160 lbs 24 5 6 11 30
89 Xavier Brochu   5' 9" 160 lbs 26 11 18 29 14
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
65 Thomas Blanchette G   5' 11" 220 lbs 15 454 53 0.883 3.52
70 Kevin Renauld G   6' 2" 155 lbs 11 333 35 0.895 3.22


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38