Feuillet du match #80

LOC. : Sainte-Marie

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
2 Zachary Leclerc   6' 0" 205 lbs 21 1 0 1 38
4 Justin Gosselin   5' 11" 165 lbs 26 3 16 19 16
6 Mathieu Cyr   6' 0" 210 lbs 20 5 2 7 20
7 Brian Cliche   5' 8" 150 lbs 25 3 12 15 14
9 William Nolet   5' 8" 160 lbs 16 2 5 7 0
10 Jovan Audet   6' 0" 175 lbs 26 24 21 45 24
11 Philippe Roberge   5' 11" 165 lbs 24 2 8 10 14
14 Mathieu St-Cyr   5' 10" 170 lbs 23 1 3 4 22
15 Danick Marcoux   6' 2" 190 lbs 25 7 5 12 44
16 Thomas Lacroix   5' 10" 150 lbs 15 0 3 3 0
17 Maxime Lefebvre   5' 8" 165 lbs 23 4 2 6 8
19 Louis Nadeau   6' 2" 195 lbs 26 23 28 51 10
21 Kaylan Marcoux   6' 1" 180 lbs 12 1 4 5 2
22 Yohan Cliche   5' 8" 160 lbs 23 3 5 8 28
24 Jacob Roberge   5' 7" 140 lbs 16 6 3 9 2
27 Dylan Lessard   6' 1" 175 lbs 19 2 3 5 14
28 Mathis Paradis   5' 8" 175 lbs 24 6 11 17 27
29 Christophe Nadeau   6' 0" 160 lbs 26 17 26 43 20
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
31 Antony Annen G   6' 0" 185 lbs 14 394 47 0.881 3.40
1 Alexis Labrecque G   6' 0" 170 lbs 0 0 0 0.000 0.00


VIS. : Disraeli

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
7 Jérémy Godbout   5' 10" 200 lbs 24 3 4 7 46
10 Olivier Lamontagne   5' 9" 160 lbs 26 0 1 1 6
11 Dimitri Gagnon   6' 2" 200 lbs 21 1 3 4 18
12 Nikolas Davignon   5' 10" 160 lbs 26 11 13 24 32
15 Mathis Fradette   5' 10" 185 lbs 22 1 9 10 30
16 Kylian Brunelle   5' 9" 175 lbs 26 12 6 18 10
19 Jacob Tessier-Gagnon   5' 8" 215 lbs 16 1 6 7 4
21 Henri Villeneuve   5' 10" 200 lbs 23 2 6 8 8
22 Jérémie Gagnon   6' 2" 200 lbs 21 3 8 11 48
55 Maximilien Bouffard   5' 10" 170 lbs 24 0 6 6 12
89 Nathan Pépin   5' 11" 165 lbs 26 2 3 5 44
90 Victor-Antoine Fortier   6' 1" 200 lbs 6 1 4 5 8
96 Zachary Lavallée   6' 3" 195 lbs 26 11 6 17 0
98 Allan Lepage   5' 10" 165 lbs 24 14 14 28 24
99 Émile Girard   5' 11" 185 lbs 13 7 9 16 8
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
30 Luka Lamontagne G   5' 7" 165 lbs 20 609 85 0.860 4.92
33 Antony Binette G   6' 0" 185 lbs 10 254 38 0.850 4.42


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38