Feuillet du match #77

LOC. : Beauce-Centre

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
2 Derek Paré   5' 11" 160 lbs 6 1 0 1 0
7 Karl-Antoine Talbot   6' 4" 190 lbs 24 5 3 8 36
8 Edouard Doyon   6' 0" 200 lbs 23 1 4 5 8
9 Samuel Mathieu   5' 10" 205 lbs 25 20 26 46 22
10 Felix Doyon   5' 10" 160 lbs 26 7 5 12 12
11 Maxime-Olivier Roy   6' 0" 195 lbs 23 0 3 3 6
12 Mathieu Grenier   5' 11" 160 lbs 25 15 23 38 18
13 William Mercier-Busque   5' 10" 170 lbs 25 1 10 11 6
15 Nicolas Mathieu   6' 1" 190 lbs 23 3 4 7 36
16 Marc-Olivier Labbé   6' 2" 185 lbs 26 1 5 6 16
18 Xavier Vachon   6' 3" 215 lbs 24 3 8 11 40
19 Eloic Gilbert   5' 9" 185 lbs 22 8 6 14 26
20 Gabriel Marcoux   5' 8" 180 lbs 21 12 9 21 20
21 Alexandre Mathieu   6' 2" 210 lbs 26 13 23 36 32
27 Adam Cloutier   6' 0" 175 lbs 11 2 2 4 2
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
30 Alexis Poulin G   6' 0" 200 lbs 11 455 50 0.890 4.61
33 Jeremy Poulin G   5' 8" 175 lbs 15 530 49 0.908 3.46


VIS. : Montmagny

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
8 Charles-Antoine Rousseau   5' 8" 155 lbs 14 1 3 4 49
10 Mathieu St-Amant   5' 10" 160 lbs 25 2 4 6 10
11 Zacharie Giroux   5' 10" 180 lbs 25 1 8 9 97
12 Xavier Paré   5' 10" 180 lbs 19 1 7 8 88
14 Felix St-Pierre   5' 9" 155 lbs 22 9 7 16 14
17 Simon Richard   5' 10" 160 lbs 22 2 3 5 139
18 Justin Landry-Lecompte   6' 1" 220 lbs 2 0 0 0 6
21 Théo Lizotte   5' 11" 170 lbs 23 5 7 12 22
22 Tristan Letourneau-Pelletier   5' 9" 165 lbs 7 0 1 1 4
24 Alexis Fournier   6' 2" 160 lbs 3 1 1 2 4
27 Xavier Vézina   5' 11" 155 lbs 25 1 0 1 12
55 Philip Gaudreau   5' 10" 190 lbs 24 1 2 3 42
71 Charles Coulombe   6' 2" 185 lbs 23 4 3 7 60
74 Charles Proulx   6' 0" 230 lbs 23 3 4 7 58
79 Jérémy Lemieux   6' 0" 205 lbs 25 1 0 1 16
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 Dylan Blanchet G   5' 9" 135 lbs 2 87 14 0.839 9.18
30 Tristan Lachance G   5' 10" 155 lbs 3 63 10 0.841 6.90


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38