Feuillet du match #123

LOC. : Beauce-Centre

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
7 Karl-Antoine Talbot   6' 4" 190 lbs 24 5 3 8 36
8 Edouard Doyon   6' 0" 200 lbs 23 1 4 5 8
9 Samuel Mathieu   5' 10" 205 lbs 25 20 26 46 22
10 Felix Doyon   5' 10" 160 lbs 26 7 5 12 12
11 Maxime-Olivier Roy   6' 0" 195 lbs 23 0 3 3 6
12 Mathieu Grenier   5' 11" 160 lbs 25 15 23 38 18
13 William Mercier-Busque   5' 10" 170 lbs 25 1 10 11 6
15 Nicolas Mathieu   6' 1" 190 lbs 23 3 4 7 36
16 Marc-Olivier Labbé   6' 2" 185 lbs 26 1 5 6 16
17 Felix Tanguay   5' 10" 160 lbs 15 3 7 10 38
18 Xavier Vachon   6' 3" 215 lbs 24 3 8 11 40
19 Eloic Gilbert   5' 9" 185 lbs 22 8 6 14 26
21 Alexandre Mathieu   6' 2" 210 lbs 26 13 23 36 32
24 Edward Labbé   5' 11" 150 lbs 19 1 9 10 2
29 Sheldon Gravel   6' 2" 190 lbs 4 0 0 0 0
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
33 Jeremy Poulin G   5' 8" 175 lbs 15 530 49 0.908 3.46
30 Alexis Poulin G   6' 0" 200 lbs 11 455 50 0.890 4.61


VIS. : Disraeli

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
8 Cedrick Denault   5' 7" 140 lbs 24 2 7 9 46
9 Matis Lavalliere   5' 10" 175 lbs 22 6 0 6 16
10 Olivier Lamontagne   5' 9" 160 lbs 26 0 1 1 6
11 Dimitri Gagnon   6' 2" 200 lbs 21 1 3 4 18
12 Nikolas Davignon   5' 10" 160 lbs 26 11 13 24 32
15 Mathis Fradette   5' 10" 185 lbs 22 1 9 10 30
16 Kylian Brunelle   5' 9" 175 lbs 26 12 6 18 10
19 Jacob Tessier-Gagnon   5' 8" 215 lbs 16 1 6 7 4
21 Henri Villeneuve   5' 10" 200 lbs 23 2 6 8 8
22 Jérémie Gagnon   6' 2" 200 lbs 21 3 8 11 48
55 Maximilien Bouffard   5' 10" 170 lbs 24 0 6 6 12
89 Nathan Pépin   5' 11" 165 lbs 26 2 3 5 44
96 Zachary Lavallée   6' 3" 195 lbs 26 11 6 17 0
98 Allan Lepage   5' 10" 165 lbs 24 14 14 28 24
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
33 Antony Binette G   6' 0" 185 lbs 10 254 38 0.850 4.42
30 Luka Lamontagne G   5' 7" 165 lbs 20 609 85 0.860 4.92


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38