Feuillet du match #117

LOC. : Saint-Romuald

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
2 Jérémy Dubé   5' 8" 180 lbs 20 2 12 14 8
4 Edouard Provencher   5' 10" 180 lbs 26 2 7 9 52
8 Alex Falardeau   6' 1" 190 lbs 26 11 20 31 38
17 Marc-André Vachon   5' 10" 160 lbs 25 5 10 15 24
27 Cédrik Gasse   5' 10" 160 lbs 23 2 4 6 16
37 Mikael Trudeau   6' 0" 190 lbs 26 8 7 15 10
57 Charles Huard   6' 5" 240 lbs 22 1 5 6 6
67 Tristan Demers   6' 2" 190 lbs 23 4 9 13 10
71 Anthony Lorenzo   5' 7" 180 lbs 14 0 2 2 4
72 Vincent Bédard   5' 10" 190 lbs 26 6 4 10 4
73 Antoine Gaudreau   5' 10" 195 lbs 24 18 15 33 36
74 Thomas Boucher   6' 0" 185 lbs 24 2 8 10 44
76 Julien Breton   5' 9" 175 lbs 26 8 24 32 14
77 Olivier Levasseur   6' 2" 180 lbs 22 22 13 35 8
78 Cédric De Villers   6' 0" 185 lbs 24 0 4 4 34
79 Thomas Létourneau   5' 9" 170 lbs 7 0 0 0 4
87 Etienne Lavoie   5' 9" 165 lbs 26 21 17 38 4
97 Mathis Chouinard   5' 11" 190 lbs 26 15 34 49 42
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 Charles-Olivier Gagnon G   5' 9" 165 lbs 14 314 23 0.927 1.89
33 Christopher Marin G   5' 9" 165 lbs 15 369 36 0.902 2.79


VIS. : Montmagny

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
10 Mathieu St-Amant   5' 10" 160 lbs 25 2 4 6 10
11 Zacharie Giroux   5' 10" 180 lbs 25 1 8 9 97
12 Xavier Paré   5' 10" 180 lbs 19 1 7 8 88
14 Felix St-Pierre   5' 9" 155 lbs 22 9 7 16 14
15 Mathieu Raymond   5' 10" 165 lbs 9 2 0 2 0
16 Bryan Chabot   5' 10" 160 lbs 22 8 7 15 29
17 Simon Richard   5' 10" 160 lbs 22 2 3 5 139
18 Charles Lamonde   6' 0" 190 lbs 9 5 6 11 4
21 Théo Lizotte   5' 11" 170 lbs 23 5 7 12 22
27 Xavier Vézina   5' 11" 155 lbs 25 1 0 1 12
28 William Vézina   6' 1" 215 lbs 17 0 1 1 81
44 Edouard Guay   5' 11" 195 lbs 17 0 5 5 18
55 Philip Gaudreau   5' 10" 190 lbs 24 1 2 3 42
71 Charles Coulombe   6' 2" 185 lbs 23 4 3 7 60
74 Charles Proulx   6' 0" 230 lbs 23 3 4 7 58
77 Loic St-Laurent   5' 9" 175 lbs 20 3 10 13 124
79 Jérémy Lemieux   6' 0" 205 lbs 25 1 0 1 16
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
1 Olivier Vézina G   5' 6" 140 lbs 13 446 65 0.854 6.61
30 Loic Malenfant G   5' 8" 150 lbs 7 171 26 0.848 6.18


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38