Feuillet du match #111

LOC. : Plessisville

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
6 Anthony Cormier   6' 0" 185 lbs 25 0 6 6 8
9 Wylen Bourque   5' 7" 175 lbs 26 15 12 27 50
11 Xavier Boissonneault   5' 8" 190 lbs 24 7 12 19 14
12 Gabriel Croteau   5' 8" 160 lbs 25 4 2 6 26
13 Léandre Mercier   5' 7" 160 lbs 26 3 9 12 22
14 Jeffrey Larochelle   5' 10" 160 lbs 25 3 5 8 4
15 Gabriel Guimond   5' 10" 160 lbs 6 5 3 8 0
17 Alec Bolduc   5' 11" 160 lbs 25 1 1 2 12
22 Derek Lemieux   5' 7" 175 lbs 25 4 2 6 24
37 Zackary Binette   5' 6" 160 lbs 21 3 8 11 14
39 Jacob Boutin   5' 10" 175 lbs 17 4 2 6 4
44 Samuel Plourde   5' 10" 160 lbs 1 0 0 0 0
46 Julien Nolette   6' 2" 185 lbs 18 0 3 3 28
57 Maxandre Landry-Brassard   5' 10" 170 lbs 26 7 19 26 44
78 Olivier Plourde   6' 0" 180 lbs 24 2 3 5 49
93 Alexis Landry   5' 10" 155 lbs 22 4 7 11 14
94 Jérôme Marcoux   5' 9" 175 lbs 21 6 10 16 20
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 Donovan Perreault G   6' 0" 205 lbs 16 508 43 0.915 3.01
30 Justin Boucher G   5' 10" 190 lbs 13 382 32 0.916 2.75


VIS. : Lévis

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
4 Justin St-Hilaire   6' 0" 155 lbs 13 0 4 4 4
7 Louis-Philippe Charest   5' 10" 175 lbs 26 6 21 27 14
9 Justin Caissy   5' 10" 165 lbs 21 2 10 12 30
11 Jacob Charbonneau   5' 11" 185 lbs 25 5 8 13 50
19 Alexandre Pouliot   6' 2" 220 lbs 25 13 11 24 18
20 Thomas Provencal   5' 10" 175 lbs 20 6 3 9 12
21 Antoine Turgeon   5' 9" 155 lbs 26 10 6 16 14
22 Alex Provencal   6' 0" 195 lbs 25 12 16 28 42
25 Zachary Roy   5' 10" 140 lbs 25 3 3 6 20
39 Mathieu Carbonneau   6' 0" 205 lbs 7 1 3 4 4
44 David Robitaille   6' 0" 160 lbs 21 1 4 5 6
58 Olivier Turgeon   5' 8" 165 lbs 25 4 2 6 4
79 Jacob Fecteau   6' 0" 195 lbs 24 1 2 3 16
81 Philippe Bisson   6' 2" 185 lbs 26 2 3 5 18
88 Félix Belval-Turmel   5' 7" 170 lbs 25 10 11 21 8
96 Samuel Plourde   6' 0" 195 lbs 26 6 22 28 60
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 William Fleury-Wright G   5' 10" 165 lbs 13 387 60 0.845 4.84
33 Anthony Breton G   5' 11" 175 lbs 14 407 46 0.887 3.40


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38