Feuillet du match #110

LOC. : Saint-Romuald

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
2 Jérémy Dubé   5' 8" 180 lbs 20 2 12 14 8
4 Edouard Provencher   5' 10" 180 lbs 26 2 7 9 52
8 Alex Falardeau   6' 1" 190 lbs 26 11 20 31 38
17 Marc-André Vachon   5' 10" 160 lbs 25 5 10 15 24
27 Cédrik Gasse   5' 10" 160 lbs 23 2 4 6 16
37 Mikael Trudeau   6' 0" 190 lbs 26 8 7 15 10
57 Charles Huard   6' 5" 240 lbs 22 1 5 6 6
67 Tristan Demers   6' 2" 190 lbs 23 4 9 13 10
71 Anthony Lorenzo   5' 7" 180 lbs 14 0 2 2 4
72 Vincent Bédard   5' 10" 190 lbs 26 6 4 10 4
73 Antoine Gaudreau   5' 10" 195 lbs 24 18 15 33 36
74 Thomas Boucher   6' 0" 185 lbs 24 2 8 10 44
76 Julien Breton   5' 9" 175 lbs 26 8 24 32 14
78 Cédric De Villers   6' 0" 185 lbs 24 0 4 4 34
79 Thomas Létourneau   5' 9" 170 lbs 7 0 0 0 4
87 Etienne Lavoie   5' 9" 165 lbs 26 21 17 38 4
97 Mathis Chouinard   5' 11" 190 lbs 26 15 34 49 42
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
33 Christopher Marin G   5' 9" 165 lbs 15 369 36 0.902 2.79
35 Sacha Côté G   6' 0" 155 lbs 1 14 2 0.857 2.06


VIS. : Plessisville

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
9 Wylen Bourque   5' 7" 175 lbs 26 15 12 27 50
11 Xavier Boissonneault   5' 8" 190 lbs 24 7 12 19 14
12 Gabriel Croteau   5' 8" 160 lbs 25 4 2 6 26
13 Léandre Mercier   5' 7" 160 lbs 26 3 9 12 22
17 Alec Bolduc   5' 11" 160 lbs 25 1 1 2 12
22 Derek Lemieux   5' 7" 175 lbs 25 4 2 6 24
27 Jérémy Lapointe   6' 0" 170 lbs 23 7 9 16 20
37 Zackary Binette   5' 6" 160 lbs 21 3 8 11 14
39 Jacob Boutin   5' 10" 175 lbs 17 4 2 6 4
46 Julien Nolette   6' 2" 185 lbs 18 0 3 3 28
57 Maxandre Landry-Brassard   5' 10" 170 lbs 26 7 19 26 44
58 Jérôme Baril   6' 3" 195 lbs 3 0 0 0 2
69 Gabriel Simoneau   6' 4" 240 lbs 22 8 12 20 45
94 Jérôme Marcoux   5' 9" 175 lbs 21 6 10 16 20
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 Donovan Perreault G   6' 0" 205 lbs 16 508 43 0.915 3.01
30 Justin Boucher G   5' 10" 190 lbs 13 382 32 0.916 2.75


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38