Feuillet du match #102

LOC. : Montmagny

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
8 Charles-Antoine Rousseau   5' 8" 155 lbs 14 1 3 4 49
10 Mathieu St-Amant   5' 10" 160 lbs 25 2 4 6 10
11 Zacharie Giroux   5' 10" 180 lbs 25 1 8 9 97
12 Xavier Paré   5' 10" 180 lbs 19 1 7 8 88
14 Felix St-Pierre   5' 9" 155 lbs 22 9 7 16 14
16 Bryan Chabot   5' 10" 160 lbs 22 8 7 15 29
17 Simon Richard   5' 10" 160 lbs 22 2 3 5 139
18 Mathieu Raymond   5' 10" 165 lbs 9 2 0 2 0
21 Théo Lizotte   5' 11" 170 lbs 23 5 7 12 22
24 Jimmy Bélanger   6' 2" 210 lbs 5 2 2 4 28
27 Xavier Vézina   5' 11" 155 lbs 25 1 0 1 12
55 Philip Gaudreau   5' 10" 190 lbs 24 1 2 3 42
74 Charles Proulx   6' 0" 230 lbs 23 3 4 7 58
79 Jérémy Lemieux   6' 0" 205 lbs 25 1 0 1 16
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
1 Dylan Blanchet G   5' 9" 135 lbs 2 87 14 0.839 9.18
30 Loic Malenfant G   5' 8" 150 lbs 7 171 26 0.848 6.18


VIS. : Bellechasse

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
68 Xavier Labrecque   6' 3" 205 lbs 26 32 31 63 24
72 Nathan Caron   5' 11" 195 lbs 16 0 2 2 4
73 Xavier Beaudoin   5' 8" 160 lbs 23 3 8 11 2
74 Xavier Dion   5' 10" 160 lbs 24 1 2 3 20
76 Pierre-Olivier Roy   5' 10" 175 lbs 12 0 1 1 12
77 Derek Roy   5' 11" 150 lbs 21 8 5 13 16
78 Thomas Pleau   5' 9" 150 lbs 8 0 5 5 6
79 Nathan Corriveau Vir   5' 9" 165 lbs 24 16 13 29 24
80 Édouard Bilodeau Bourget   5' 9" 160 lbs 26 1 3 4 8
81 William Lepage   5' 11" 205 lbs 26 2 3 5 18
82 William Lacasse   6' 0" 160 lbs 4 1 0 1 0
83 Olivier Drouin   6' 0" 190 lbs 23 2 6 8 18
85 Isaac Gagnon   6' 0" 200 lbs 26 1 4 5 8
86 Zachary Lamontagne   5' 10" 180 lbs 26 13 23 36 22
87 Mathieu Laliberté   5' 8" 155 lbs 25 3 5 8 4
88 Joey Rousseau   5' 7" 160 lbs 24 5 6 11 30
89 Xavier Brochu   5' 9" 160 lbs 26 11 18 29 14
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
70 Kevin Renauld G   6' 2" 155 lbs 11 333 35 0.895 3.22
65 Thomas Blanchette G   5' 11" 220 lbs 15 454 53 0.883 3.52


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38