Feuillet du match #101

LOC. : Beauce-Centre

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
7 Karl-Antoine Talbot   6' 4" 190 lbs 24 5 3 8 36
8 Edouard Doyon   6' 0" 200 lbs 23 1 4 5 8
9 Samuel Mathieu   5' 10" 205 lbs 25 20 26 46 22
10 Felix Doyon   5' 10" 160 lbs 26 7 5 12 12
12 Mathieu Grenier   5' 11" 160 lbs 25 15 23 38 18
13 William Mercier-Busque   5' 10" 170 lbs 25 1 10 11 6
14 Mathis Fortin   5' 11" 180 lbs 5 0 1 1 2
15 Nicolas Mathieu   6' 1" 190 lbs 23 3 4 7 36
16 Marc-Olivier Labbé   6' 2" 185 lbs 26 1 5 6 16
17 Felix Tanguay   5' 10" 160 lbs 15 3 7 10 38
18 Xavier Vachon   6' 3" 215 lbs 24 3 8 11 40
19 Eloic Gilbert   5' 9" 185 lbs 22 8 6 14 26
20 Gabriel Marcoux   5' 8" 180 lbs 21 12 9 21 20
21 Alexandre Mathieu   6' 2" 210 lbs 26 13 23 36 32
27 Adam Cloutier   6' 0" 175 lbs 11 2 2 4 2
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
33 Jeremy Poulin G   5' 8" 175 lbs 15 530 49 0.908 3.46
30 Alexis Poulin G   6' 0" 200 lbs 11 455 50 0.890 4.61


VIS. : Plessisville

# Joueur Grandeur Poids PJ Buts Ass. Pts Min. Pun.
6 Anthony Cormier   6' 0" 185 lbs 25 0 6 6 8
9 Wylen Bourque   5' 7" 175 lbs 26 15 12 27 50
11 Xavier Boissonneault   5' 8" 190 lbs 24 7 12 19 14
12 Gabriel Croteau   5' 8" 160 lbs 25 4 2 6 26
13 Léandre Mercier   5' 7" 160 lbs 26 3 9 12 22
14 Jeffrey Larochelle   5' 10" 160 lbs 25 3 5 8 4
17 Alec Bolduc   5' 11" 160 lbs 25 1 1 2 12
22 Derek Lemieux   5' 7" 175 lbs 25 4 2 6 24
27 Jérémy Lapointe   6' 0" 170 lbs 23 7 9 16 20
37 Zackary Binette   5' 6" 160 lbs 21 3 8 11 14
39 Jacob Boutin   5' 10" 175 lbs 17 4 2 6 4
46 Julien Nolette   6' 2" 185 lbs 18 0 3 3 28
57 Maxandre Landry-Brassard   5' 10" 170 lbs 26 7 19 26 44
69 Gabriel Simoneau   6' 4" 240 lbs 22 8 12 20 45
78 Olivier Plourde   6' 0" 180 lbs 24 2 3 5 49
93 Alexis Landry   5' 10" 155 lbs 22 4 7 11 14
# Gardien Grandeur Poids PJ TR BC % Eff. Moy.
35 Donovan Perreault G   6' 0" 205 lbs 16 508 43 0.915 3.01
30 Justin Boucher G   5' 10" 190 lbs 13 382 32 0.916 2.75


Classement général

Rng Équipes PJ V D DP DF BP BC FJ Pts
1 Bellechasse 26 21 5 0 0 132 91 24 66
2 Saint-Romuald 26 20 4 1 1 137 64 23 65
3 Sainte-Marie 26 19 5 2 0 126 77 25 65
4 Lotbinière 26 18 6 1 1 135 89 17 55
5 Plessisville 26 15 10 1 0 93 76 20 51
6 Saint-Georges 26 11 13 2 0 86 109 22 46
7 Beauce-Centre 26 10 13 1 2 106 109 22 45
8 Lévis 26 8 17 0 1 90 111 20 37
9 Disraeli 26 7 15 4 0 79 126 19 37
10 Montmagny 26 1 25 0 0 61 193 9 11


Meilleurs pointeurs

Rng Joueur Equipe PJ B A MP Pts
1
84 William Dumont
Bellechasse 24 24 39 28 63
2
68 Xavier Labrecque
Bellechasse 26 32 31 24 63
3
19 Louis Nadeau
Sainte-Marie 26 23 28 10 51
4
97 Mathis Chouinard
Saint-Romuald 26 15 34 42 49
5
09 Samuel Mathieu
Beauce-Centre 25 20 26 22 46
6
10 Jovan Audet
Sainte-Marie 26 24 21 24 45
7
29 Christophe Nadeau
Sainte-Marie 26 17 26 20 43
8
18 Jayson Bety
Lotbinière 26 24 17 14 41
9
19 Marc-Olivier Lemay
Lotbinière 25 18 20 26 38
10
12 Mathieu Grenier
Beauce-Centre 25 15 23 18 38